
Стоимость дезинсекции насекомых в квартире:
![]() Количество комнат |
Генератор Холодного Тумана |
2 услуги в 1 Холодный туман +Установка барьерной защиты |
3 услуги в 1 Ген. Горячего Тумана +Дезинфекция вирусов и микробов
+Установка барьерной защиты
|
КОМПЛЕКС Горячий + Холодный туман +Дезинфекция вирусов и микробов +Установка Барьерной Защиты |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 комнатная квартира | 1800 RUB | 2400 RUB | 3500 RUB | 4500 RUB |
2 комнатная квартира | 2100 RUB | 2700 RUB | 3700 RUB | 4700 RUB |
3 комнатная квартира | 2300 RUB | 2900 RUB | 3900 RUB | 4900 RUB |
4 комнатная квартира | 2500 RUB | 3100 RUB | 4100 RUB | 5100 RUB |
5 комнатная квартира | 2700 RUB | 3300 RUB | 4300 RUB | 5300 RUB |
Обработка препаратами "премиум" +1500р к стоимости |

Дератизация в квартире:
Помещение | Ловчие домики с приманками пролонгированного действия | + дополнительная обработка генератором тумана с отпугивающими препаратами |
1 комната | 2000 | 4000 |
2 комнаты | 2300 | 4200 |
3 комнаты | 2600 | 4400 |
4 комнаты | 2900 | 4600 |
5 комнат | 3200 | 4800 |

Обработка от плесени:
Площадь плесени: | Стоимость обработки: |
1 метр | 2300 р |
2 - 3 метра | 1000 р / метр |
3 - 5 метров | 650 р / метр |
5 - 10 метров | 500 р / метр |
от 10 метров | договорная |

Дезинсекция (уничтожение насекомых), цены для Юридических лиц:
Площадь помещения |
Цена разовой обработки | Стоимость обслуживания |
50 -100 м2 | от 2400 р | от 2000 р |
100 - 300 м2 | от 30 р/м2 | от 27 р/м2 |
300 - 600 м2 | от 27 р/м2 | от 25 р/м2 |
600 - 1000 м2 | от 20 р/м2 | от 18 р/м2 |
1000 - более м2 | цена дезинсекции за 1 кв м договорная | цена дезинсекции за 1 кв м договорная |

Дератизация (уничтожение грызунов), цены для Юридических лиц:
Площадь помещения |
Цена разовой обработки | Стоимость обслуживания |
50 -100 м2 | от 2400 р | от 2000 р |
100 - 300 м2 | от 30 р/м2 | от 27 р/м2 |
300 -600 м2 | от 27 р/м2 | от 25 р/м2 |
600 - 1000 м2 | от 20 р/м2 | от 18 р/м2 |
1000 - более м2 | цена дератизации за 1 кв м договорная | цена дератизации за 1 кв м договорная |

Дезинфекция (борьба с вирусами и бактериями), цены для Юридических лиц:
Площадь помещения |
Цена разовой обработки | Стоимость обслуживания |
50 -100 м2 | от 2400 р | от 2000 р |
100 - 300 м2 | от 30 р/м2 | от 27 р/м2 |
300 -600 м2 | от 27 р/м2 | от 25 р/м2 |
600 - 1000 м2 | от 20 р/м2 | от 18 р/м2 |
1000 - более м2 | цена дезинфекции за 1 кв м договорная | цена дезинфекции за 1 кв м договорная |